移動水空調(diào)技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號 |
最大風量 MAX AlRFLO |
適用面積EFFECTlVE AREA |
電源 POWERSUPPLY |
功率 POWER |
重量 WATER |
加水量 WATERCAPAClTY |
耗水量WATERCONSUMPTlON |
噪音 NOlSE(db) |
外形尺寸 DlMENSlON (mm) |
AT-1 | 18000(m3/h) | 100-150 | 220-240V50HZ | 550W | 50KG | 60KG | 10-15L/H | ≤68 | 1120×720×1500 |
AT-2 | 7000(m3/h) | 50-60 | 220-240V50HZ | 380W | 40KG | 60KG | 8-10L/H | ≤60 |
540×820×1320 |
AT-3 | 6000(m3/h) | 30-50 | 220-240V50HZ | 290W | 35KG | 60KG | 5-8L/H | ≤60 | 860×500×1400 |
AT-180 | 18000(m3/h) | 100-150 | 220-240V50HZ | 600W | 46KG | 60L | 10-15L/H | ≤60 | 930×560×1580 |
AT-120 | 12000(m3/h) | 70-90 | 220-240V50HZ | 450W | 45KG | 60L | 8-10L/H | ≤60 | 930×560×1480 |
AT-60 | 6000(m3/h) | 30-50 | 220-240V50HZ | 200W | 25KG | 40L | 4L/H | ≤55 | 640×430×1150 |
AT-50 | 5000(m3/h) | 20-40 | 220-240V50HZ | 200W | 23KG | 40L | 4L/H | ≤55 | 630×420×930 |
AT-45 | 4500(m3/h) | 20-30 | 220-240V50HZ | 200W | 21KG | 40L | 4L/H | ≤55 | 630×430×930 |
AT-35 | 3500(m3/h) | 15-25 | 220-240V50HZ | 135W | 13.5KG | 30L | 4L/H | ≤50 | 480×360×930 |
AT-25 | 2500(m3/h) | 15-25 | 220-240V50HZ | 135W | 19KG | 30L | 4L/H | ≤50 | 430×370×1120 |
風機類型:離心式
風機功率:135W
工作電流:0.8A
水泵功率:18W
設備噪音:≤50DB(A)
空氣流量:2500M3/H
適用面積:10-30M2
認證:CCC CE
電壓/頻率:220V/50HZ
凈重/毛重:17KG/19KG
耗水量:3L/H
儲水量:30L
速度-3種:高、中、低
產(chǎn)品尺寸:43*37*112CM
包裝尺寸:48*44*118CM
裝柜數(shù):20'GP:40臺40'HQ:262臺